看黄色一级毛片大黄片视频_三级片在线观看久久_一级A爱做片观看免费_黄色一级电影资源网站_经典真人一级毛片_一级黄色视频在线观看免费_欧美一级黄片试频_看亚洲A级一级毛片L_国产一级国产免费黄片

中文 | English | ??? | Deutsch
行業動態
稀土-最新行情報價
發布時間 : 2015-10-09 瀏覽次數 : 7175

深圳泛美戰略金屬資源有限公司是一家專注戰略金屬稀土金屬稀有金屬投資儲備開發銷售于一體的技術資本實力雄厚的有限責任公司。

主營產品:包含2N-4N-5N-7N-9N系列。

單質:銦,鍺,鎵,鉍,錫,碲,硒,鐠,釹,鋱,銪,鎳,鎢,錸,鉬,鈀,銠

金屬化合物:

銻化銦(InSb), 無水三氯化銦(InCl3), 無水氯化亞銦(InCl), 無水三氯化鎵(GaCl3), 薄膜太陽能電池及光學玻璃專用-碲化鎘(CdTe), 碲化鉛(PbTe), 碲化鋅(ZnTe),二氧化碲(TeO2), 硫化鎘(CdS),硫化鉛(PbS),三硫化二鎵(Ga2S3),二硫化鍺(GeS2),硫化鋅(ZnS),硫化錫(SnS),三硫化二銦(In2S3),硒化鎘(CdSe),三硒化二鎵(Ga2Se3),硒化銅(CuSe),三硒化二銦(In2Se3),硒化鉛(PbSe),硒化鍺(GeSe),硒化鈉(Na2Se),硒化鉍(Bi2Se3),


銅銦鎵硒(CIGS)系列材料,高純銻(5N-7N)。碲化鎘(CdTe);銻化銦(InSb);硫酸銦(In2O12S3);磷化銦(InP);砷化鎵(GaAs);三碲化二砷(In2Te3);碲化銅(CuTe);硒化銦(In2Se3);硒化鉍(Bi2Se3);三硫化二鉍(Bi2Se3);三硫化二銻(Sb2S3 );氧化鎵(Ga2O3 );碲化鎵(GaTe);碲化鍺(GeTe);碲化銦(InTe);二氧化錫(SnO2);二硫化鎳(NiS2);硫酸鈷(CoSO4·7H2O);氯化鈷(CoCl2·6H2O);氧化銪(Eu2O3) 氧化鏑(Dy2O3 );等各金屬半導體化合物專業研發定制。



品名 規格 產地/牌號 參考價 均價 漲跌 日期
碳酸稀土 REO 42.0-45.0% 國產 24000-25000元/噸 24500 0 10-08
氧化鑭 La2O3/TREO 99.5-99.9% 國產 9600-11700元/噸 10650 0 10-08
氧化鈰 CeO2/TREO 99.5-99.9% 國產 9600-10700元/噸 10150 0 10-08
氧化鐠 Pr6O11/TREO 99.0-99.9% 國產 302000-310000元/噸 306000 0 10-08
氧化釹 Nd2O3/TREO 99.0-99.9% 國產 230000-235000元/噸 232500 0 10-08
氧化釤 Sm2O3/TREO 99.5-99.9% 國產 12000-13000元/噸 12500 0 10-08
氧化銪 Eu2O3/TREO 99.95-99.99% 國產 650-750元/千克 700 0 10-08
氧化釓 Gd2O3/TREO 99.5-99.9% 國產 67000-70000元/噸 68500 0 10-08
氧化鋱 Tb4O7/TREO 99.95-99.99% 國產 2250-2350元/千克 2300 0 10-08
氧化鏑 Dy2O3/TREO 99.5-99.9% 國產 1280-1300元/千克 1290 0 10-08
氧化鉺 Er2O3/TREO 99.5-99.9% 國產 198000-200000元/噸 199000 0 10-08
氧化釔 Y2O3/TREO 99.995-99.999% 國產 26500-27500元/噸 27000 0 10-08
鐠釹氧化物 (Nd2O3+Pr6O11)/TREO≥75.0% 國產 235000-240000元/噸 237500 0 10-08
金屬鑭 La/TREM≥99.0% 國產 31000-33000元/噸 32000 0 10-08
金屬鈰 Ce/TREM≥99.0% 國產 31000-33000元/噸 32000 0 10-08
金屬鐠 Pr/TREM 96.0-99.0% 國產 470000-490000元/噸 480000 0 10-08
金屬釹 Nd/TREM 99.0-99.9% 國產 300000-315000元/噸 307500 0 10-08
金屬鋱 Tb/TREM≥99.9% 國產 3400-3500元/千克 3450 0 10-08
金屬鏑 Dy/TREM≥99% 國產 1640-1700元/千克 1670 0 10-08
金屬釔 Y/TREM 99.9-99.95% 國產 230-240元/千克 235 0 10-08
鑭鈰金屬 Ce/TREM≥65.0% TREM≥98.5% 國產 27000-29000元/噸 28000 0 10-08
鐠釹金屬 Pr/TREM 20-25% Nd/TREM 75-80% TREM≥98.5% 國產 300000-305000元/噸 302500 0 10-08
鐠釹鏑金屬 TREM≥99.0% 國產 300000-305000元/噸 302500 0 10-08
電池級混合稀土金屬 TREM≥99.0% Nd/TREM≥15% 國產 130000-140000元/噸 135000 0 10-08
鏑鐵合金 Dy80% 國產 1270000-1290000元/噸 1280000 0 10-08


Copyright © 2014-2024 深圳泛美戰略金屬資源有限公司 備案/許可證編號:粵ICP備14030609號