看黄色一级毛片大黄片视频_三级片在线观看久久_一级A爱做片观看免费_黄色一级电影资源网站_经典真人一级毛片_一级黄色视频在线观看免费_欧美一级黄片试频_看亚洲A级一级毛片L_国产一级国产免费黄片

中文 | English | ??? | Deutsch
行業(yè)動(dòng)態(tài)
小金屬_最新行情報(bào)價(jià)
發(fā)布時(shí)間 : 2015-10-09 瀏覽次數(shù) : 6779

深圳泛美戰(zhàn)略金屬資源有限公司是一家專(zhuān)注戰(zhàn)略金屬稀土金屬稀有金屬投資儲(chǔ)備開(kāi)發(fā)銷(xiāo)售于一體的技術(shù)資本實(shí)力雄厚的有限責(zé)任公司

主營(yíng)產(chǎn)品:包含2N-4N-5N-7N-9N系列。

單質(zhì):銦,鍺,鎵,鉍,錫,碲,硒,鐠,釹,鋱,銪,鎳,鎢,錸,鉬,鈀,銠

金屬化合物:

銻化銦(InSb), 無(wú)水三氯化銦(InCl3), 無(wú)水氯化亞銦(InCl), 無(wú)水三氯化鎵(GaCl3), 薄膜太陽(yáng)能電池及光學(xué)玻璃專(zhuān)用-碲化鎘(CdTe), 碲化鉛(PbTe), 碲化鋅(ZnTe),二氧化碲(TeO2), 硫化鎘(CdS),硫化鉛(PbS),三硫化二鎵(Ga2S3),二硫化鍺(GeS2),硫化鋅(ZnS),硫化錫(SnS),三硫化二銦(In2S3),硒化鎘(CdSe),三硒化二鎵(Ga2Se3),硒化銅(CuSe),三硒化二銦(In2Se3),硒化鉛(PbSe),硒化鍺(GeSe),硒化鈉(Na2Se),硒化鉍(Bi2Se3),

------------------------------------------------------------------------------------------

品名 規(guī)格 產(chǎn)地 單位 最低價(jià) 最高價(jià) 漲跌
99.8% 進(jìn)口丶國(guó)產(chǎn) 元/噸 212000 218000 持平
98% 國(guó)產(chǎn) 元/公斤 5500 6000 持平
99.99% 國(guó)產(chǎn) 元/噸 73000 75500 持平
99.99% 國(guó)產(chǎn) 元/公斤 1455 1505 持平
99.99% 國(guó)產(chǎn) 元/公斤 835 935 持平
1#:99.95% 國(guó)產(chǎn) 元/噸 13250 13350 持平
0#:99.995% 國(guó)產(chǎn) 元/噸 7900 8400 持平
1#:99.99% 進(jìn)口丶國(guó)產(chǎn) 元/噸 7400 7900 持平
0#:99.91% 國(guó)產(chǎn) 元/噸 41100 42100 持平
1#:99.85% 國(guó)產(chǎn) 元/噸 40100 41100 持平
2#:99.65% 國(guó)產(chǎn) 元/噸 37600 38600 持平
鍺錠 50 Ω/cm 國(guó)產(chǎn) 元/公斤 8700 9500 持平
海綿鈦 ≥97-98% 國(guó)產(chǎn) 元/噸 47500 50500 持平
99.99% 國(guó)產(chǎn) 元/公斤 292 312 持平
電解錳 1#,袋裝:99.7% 國(guó)產(chǎn) 元/噸 10150 10250 持平
電解錳 1#,桶裝:99.7% 國(guó)產(chǎn) 元/噸 11150 11250 持平
金屬硅 553# 國(guó)產(chǎn) 元/噸 10650 11050 持平
金屬硅 441# 國(guó)產(chǎn) 元/噸 12050 12350 持平
金屬硅 3303# 云南、福建 元/噸 13150 13650 持平
金屬硅 2202# 云南、福建 元/噸 14550 14850 持平
硒錠 99.99% 進(jìn)口丶國(guó)產(chǎn) 元/公斤 161 186 持平
硒錠 99.9% 國(guó)產(chǎn) 元/公斤 146 171 持平
硒粉 99.99% 進(jìn)口丶國(guó)產(chǎn) 元/公斤 156 181 持平
硒粉 99.9% 國(guó)產(chǎn) 元/公斤 141 166 持平
鎢條 1#:99.95% 國(guó)產(chǎn) 元/公斤 200 220 跌5
鎢條 99.9% 國(guó)產(chǎn) 元/公斤 226 229 持平
99A:≥99.2% 國(guó)產(chǎn) 元/噸 57500 64500 持平
99.7% 國(guó)產(chǎn) 元/噸 14900 16900 持平
99.99% 國(guó)產(chǎn) 元/公斤 42500 52500 持平
99.5% 國(guó)產(chǎn) 元/公斤 2400 2600 持平
99% 國(guó)產(chǎn) 元/噸 38500 42000 持平
98% 進(jìn)口丶國(guó)產(chǎn) 元/公斤 600 645 持平
99% 國(guó)產(chǎn) 元/公斤 175 200 持平
98.5% 國(guó)產(chǎn) 元/噸 85000 95000 持平
海綿鋯 99% 國(guó)產(chǎn) 元/公斤 172 182 持平
金屬砷 ≥99.5% 國(guó)產(chǎn) 元/噸 11100 11900


Copyright © 2014-2024 深圳泛美戰(zhàn)略金屬資源有限公司 備案/許可證編號(hào):粵ICP備14030609號(hào)